log
PeptideShaker further processes PSM information from SearchGUI. This processing includes PSM quality control, statistical analysis and FDR estimation, post-translational modification localization scoring, protein inference from PSMs, as well as organization and annotation for viewing of the output. 而且,目前也有很多平台是整合了多个鉴定软件的综合结果,比如SearchGUI,PeptideShaker,TPP等等。 蛋白质组学鉴定定量系列软件总结: 【1】蛋白鉴定软件之X!Tandem. In PeptideShaker the PEP at a given score X is estimated by setting a window of N target hits around X and computing b/(a + b) like in your illustration where b is estimated by the number of decoy hits in the window and a + b is estimated by the number of target hits. N is the maximal number of target hits between two consecutive decoy hits.
| age | description |
|---|---|
| Wed, 06 May 2015 06:18:24 -0400 | Fix datatypes for searchgui input and outputdraftdefaulttip |
| Wed, 06 May 2015 03:34:28 -0400 | Fix datatypes for searchgui input and outputdraft |
| Wed, 06 May 2015 03:30:37 -0400 | Fix datatypes for searchgui input and outputdraft |
| Mon, 04 May 2015 20:25:30 -0400 | planemo upload commit bd558dfd8243ad3507f95f9dd130dc4011f934c3-dirtydraft |
| Tue, 24 Mar 2015 19:58:38 -0400 | Uploadeddraft |
| Mon, 16 Feb 2015 16:28:52 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 16 Feb 2015 13:40:36 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 16 Feb 2015 04:18:17 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 21:33:25 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 21:00:40 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 20:58:33 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 20:58:12 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 20:57:59 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 20:57:43 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 20:53:31 -0500 | Deleted selected filesdraft |
| Mon, 15 Dec 2014 19:56:40 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 19:55:47 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 19:54:46 -0500 | Uploadeddraft |
| Mon, 15 Dec 2014 19:38:07 -0500 | Uploadeddraft |
| Sun, 14 Dec 2014 23:00:08 -0500 | Uploadeddraft |
| Sun, 14 Dec 2014 22:59:52 -0500 | Deleted selected filesdraft |
| Sun, 14 Dec 2014 22:59:29 -0500 | Uploadeddraft |
| Tue, 24 Jun 2014 17:09:26 -0400 | Uploadeddraft |
| Tue, 24 Jun 2014 17:09:06 -0400 | Uploadeddraft |
| Fri, 20 Jun 2014 15:42:17 -0400 | Uploadeddraft |
| Fri, 20 Jun 2014 15:42:02 -0400 | Uploadeddraft |
| Fri, 20 Jun 2014 15:31:59 -0400 | Uploadeddraft |
| Fri, 20 Jun 2014 15:30:58 -0400 | Uploadeddraft |
| Mon, 09 Jun 2014 06:32:28 -0400 | Uploadeddraft |
| Fri, 09 May 2014 04:11:23 -0400 | Deleted selected filesdraft |
| Fri, 09 May 2014 04:02:11 -0400 | Uploadeddraft |
| Wed, 07 May 2014 00:47:14 -0400 | Improved help textdraft |
| Tue, 06 May 2014 15:45:35 -0400 | Uploadeddraft |
| Mon, 05 May 2014 03:44:02 -0400 | Deleted selected filesdraft |
| Mon, 05 May 2014 03:43:23 -0400 | Uploadeddraft |
| Mon, 05 May 2014 03:38:17 -0400 | Added functional testdraft |
| Sun, 04 May 2014 03:20:54 -0400 | Uploadeddraft |
| Sat, 03 May 2014 14:06:01 -0400 | Uploadeddraft |
| Sat, 03 May 2014 13:58:19 -0400 | Uploadeddraft |
| Fri, 02 May 2014 15:34:25 -0400 | Uploadeddraft |
| Fri, 02 May 2014 02:35:17 -0400 | Uploadeddraft |
| Thu, 01 May 2014 17:41:16 -0400 | Uploadeddraft |
| Sat, 12 Apr 2014 11:50:34 -0400 | Uploadeddraft |
No review
No VideoPlease select a download mirror:

Peptideshaker
External Mirror 1PeptideShaker is a feature-packed piece of software aimed at chemists, biologists, physicists and other profesionalls that need to analyze proteins and peptides. The program offers advanced algorithms and statistical methods, as well as support...full software details
If you encounter any problems in accessing the download mirrors for PeptideShaker, please check your firewall settings or close your download manager.
PeptideShaker is offered as a free download
Faster PC? Get Advanced SystemCare and optimize your PC.

Peptideshaker Github
Engauge Digitizer 12.1Peptideshaker
Peptide Shaker Software
